Größentabelle Textilien Damen | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | Konfigurations Größen | Taillenumfang (in cm) | Brustumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) |
XS | 32-34 | 60-65 | 74-81 | 84-91 |
S | 36-38 | 66-73 | 82-89 | 92-98 |
M | 40-42 | 74-81 | 90-97 | 99-104 |
L | 44-46 | 82-90 | 98-107 | 105-112 |
XL | 48-50 | 91-102 | 108-119 | 113-121 |
Größentabelle Textilien Herren | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | Konfigurations Größen | Körpergröße (in cm) | Bundumfang (in cm) | Sportgrößen |
S | 48 | 160-170 | 80-83 | 4 |
M | 50 | 165-176 | 84-89 | 5 |
L | 52 | 170-180 | 90-94 | 6 |
XL | 54 | 174-184 | 95-98 | 7 |
Hanes T-Shirt | ||
---|---|---|
Größe | Breite (in cm) | Länge (in cm) |
S | 45 | 64 |
M | 50 | 70 |
L | 55 | 69 |
XL | 62 | 71 |
Gildan Heavy T-Shirt | ||
---|---|---|
Größe | Breite (in cm) | Länge (in cm) |
S | 47 | 65 |
M | 52 | 71 |
L | 54 | 74 |
XL | 63 | 76 |
Fruit Of The Loom (FOTL) Heavy T-Shirt | ||
---|---|---|
Größe | Breite (in cm) | Länge (in cm) |
S | 47 | 67 |
M | 50 | 73 |
L | 56 | 77 |
XL | 62 | 79 |
Fruit Of The Loom Original (FOTL) Original T-Shirt | ||
---|---|---|
Größe | Breite (in cm) | Länge (in cm) |
S | 49 | 64 |
M | 50 | 68 |
L | 55 | 71 |
XL | 60 | 72 |
B&C Hooded Sweater Kapuzenpulli | ||
---|---|---|
Größe | Breite (in cm) | Länge (in cm) |
S | 49 | 66 |
M | 52 | 67 |
L | 56 | 70 |
XL | 60 | 71 |
Fruit Of The Loom (FOTL) Longsleeve | ||
---|---|---|
Größe | Breite (in cm) | Länge (in cm) |
S | 48 | 68 |
M | 53 | 70 |
L | 55 | 72 |
60 | 60 | 74 |
Fruit Of The Loom (FOTL) Zipper | ||
---|---|---|
Größe | Breite (in cm) | Länge (in cm) |
S | 50 | 66 |
M | 55 | 68 |
L | 59 | 70 |
60 | 63 | 73 |
Fruit Of The Loom (FOTL) Kapuzenpulli | ||
---|---|---|
Größe | Breite (in cm) | Länge (in cm) |
S | 50 | 61 |
M | 55 | 66 |
L | 60 | 70 |
60 | 63 | 76 |
Fruit Of The Loom (FOTL) Lady Fit T | ||
---|---|---|
Größe | Breite (in cm) | Länge (in cm) |
S | 43 | 51 |
M | 45 | 53 |
L | 47 | 54 |
60 | 49 | 56 |
Kindergrößen | ||
---|---|---|
Größe | Breite (in cm) | Länge (in cm) |
104 | 38 | 44 |
116 | 40 | 46 |
128 | 42 | 55 |
140 | 44 | 59 |
152 | 47 | 65 |
164 | 52 | 70 |
Die Angaben sind direkt von den Herstellern und können abweichen. Daher können wir für die Richtigkeit leider keine Garantie übernehmen. Bei der Vielzahl an Produkten in unserem Shop, können wir nicht alle Größen aller Produkte abbilden. Sofern Dein gewünschtes Produkt nicht angegeben ist, bitte auf der Herstellerseite recherchieren oder direkt bei uns anfragen.